成都南部与东部找房全候选、位置及学区
更新:2026-10-07。按用户新条件:银海芯座为工作点,驾车40分钟以内为通勤边界,不以通勤远近做主要排名。
房龄条件:仅保留建成年份为 2015年及以后 的二手房候选。按具体房源建成年代优先、小区年份区间补充;年份不明确或区间跨越2015年的暂不纳入。本次从99套中排除22套,剩余20个小区、77套。新房和其他平台线索仍属待核补充池,未计入合格二手房候选。
本轮整理 77个去重二手房ID、20个小区、77套房源详情,另列8个新房项目线索和5个其他平台/待核项目。这里的“全候选”指已检索得到的候选全部列出,并非证明全市场已遍历。贝壳返回TopK;其当前服务未开放全量分页、成交、地图路线和学校接口。面积、价格、整栋层数均已对返回字段检查;挂牌、房本面积、平层结构、横厅、学位资格还须逐套核验。
如何读学校栏
学校用2026年资料参考。学校名单、附近学校、多校划片池和单校对口分别标明。街道匹配仍不等于家庭具备入学资格:须结合房本门牌、产权份额、户籍、入户时间、学位占用和当年录取办法。2027或以后不能套用2026年结果。
天府新区摘要把多所学校一起称为“招生范围”,本表改为片区参考。
全部20个二手房社区(2015年及以后)
价格为2026-10-07 API样本挂牌价,单位万元;面积为API概括建筑面积。表中总层数为已返回房源所在整栋,绝不是该小区所有楼栋的层数。位置注明门牌者附公开核验;其他只有板块与地标精度。车程全部待实时路线验证,暂不因未经验证的估计删除选项。
| 小区 | 位置 | 面积㎡ | 挂牌万 | 整栋层数 | 套数/详情 | 学校索引 | 产品说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北辰鹿鸣院 ↗ | 双流华府,警校路二段490号 | 114—128 | 212—270 | 6/7/9 | 9/1 | S1 ↗ | 现代洋房候选;这套客厅朝北 |
| 明信天府壹号 ↗ | 双流警院,华秀路江安河西侧 | 137 | 257—330 | 10 | 3/2 | S2 ↗ | 现代洋房候选;137㎡横厅须看具体户型 |
| 中国铁建新川樾府南区 ↗ | 高新新川南,龙灯山站附近 | 141 | 346—360 | 7/8 | 2/1 | G2 ↗ | 已读141㎡宽横厅,约6米 |
| 华润置地锦江悦府 ↗ | 锦江金融城东,玉树路×楠丰路;门牌存在222/桐云88两种来源 | 110—122 | 345—498 | 5/6/8/10 | 10/2 | J1 ↗ | 已读121㎡宽横厅,约6.87米;仅限洋房楼栋 |
| 东御佲家 ↗ | 锦江三圣乡,牡丹街199号 | 127—144 | 295—325 | 9 | 3/1 | J2 ↗ | 9层房源;小区整体容积率高、非纯低密 |
| 金隅金成东府 ↗ | 高新新川北,观东站附近 | 122—123 | 330—420 | 7/10 | 4/1 | G1 ↗ | 7/10层洋房;需验具体栋号 |
| 熙悦府 ↗ | 高新大源,天府五街1199号 | 108 | 335—380 | 10 | 3/1 | G4 ↗ | 10层候选;人才公寓转售限制需核 |
| 保利和光逸境 ↗ | 高新新川南,蒲草塘站附近 | 130 | 385 | 9 | 1/1 | G2 ↗ | 9层平层已读;横厅待看图 |
| 中海新川华府云门 ↗ | 高新新川南,蒲草塘站附近 | 143 | 399—480 | 10 | 2/1 | G2 ↗ | 10层平层已读 |
| 中海新川华府云玺 ↗ | 高新广都/新川,五根松站附近 | 142 | 470 | 9 | 1/1 | G5 ↗ | 9层平层已读;详情名称只写中海新川华府 |
| 金地悦澜道 ↗ | 双流华府,万顺路二段419号/剑和路二段450号(入口来源不同) | 142—143 | 249—285 | 10 | 7/1 | S3 ↗ | 10层平层已读;横厅待看图 |
| 新希望锦官府 ↗ | 锦江金融城东,柳荫路×楠丰路(楠丰路233号线索) | 144 | 439 | 7 | 1/1 | J1 ↗ | 7层平层已读;采光面与横厅需区分 |
| 锦江璞园 ↗ | 锦江三圣街道,陈家堰1组/曾家坡3组,成都血液中心旁 | 142 | 415 | 10 | 1/1 | J6 ↗ | 10层平层已读;同盘11层排除 |
| 合能枫丹铂麓二期 ↗ | 天府新区麓山,沈阳路站周边 | 137—138 | 210—270 | 6/10 | 5/1 | T2 ↗ | 6/10层平层候选 |
| 合能枫丹铂麓三期 ↗ | 天府新区麓山,沈阳路站周边 | 140 | 204—400 | 6 | 4/1 | T2 ↗ | 6层平层候选;204—400价格差需解释 |
| 天府麓城 ↗ | 天府新区天府前湾/麓山,沈阳路站周边 | 116 | 268 | 7 | 1/1 | T3 ↗ | 7层平层已读,17/18层排除 |
| 中建华府锦城 ↗ | 天府新区兴隆湖北侧,兴隆站周边 | 126—139 | 336—489 | 6 | 8/1 | T4 ↗ | 6层平层已读;楼栋另有其他产品 |
| 邦泰悦九章 ↗ | 天府新区天府公园东,杭州路站周边 | 140 | 470 | 7 | 1/1 | T5 ↗ | 7层平层已读;470万超偏好预算 |
| 人居越秀和樾林语林涧 ↗ | 天府新区兴隆湖东/鹿溪河片区 | 142—144 | 340—396 | 6/7 | 4/1 | T4 ↗ | 6/7层候选;11层其他组团排除 |
| 中铁卓越城一期 ↗ | 天府新区兴隆湖片区,具体门牌待核 | 143 | 216—315 | 6 | 7/1 | T4 ↗ | 6层平层已读;216万需核状态/税费 |
学区对应说明
同一索引的小区共享的是核验说明,并不表示一定同校。完整学校表截图随报告保留;以下简列学校,完整名单以年度官方表为准。
| 索引 | 小学参考 | 初中参考 | 证据状态 |
|---|---|---|---|
| G1 ↗ | 2026中和A片区参考:紫菀、梓州、蒙新、崇和等多校;精确门牌/批次待核 | 中和片参考:中和中学、银都紫藤初中、省教科院附实中、上海师大成都海川等;小学及批次决定路径 | 2026教育局小学表已读;小区位置推定A,未逐户确认 |
| G2 ↗ | 2026中和B片区参考:紫藤北/南、高新实验小学新川分校、新川科技园、紫竹、海川;门牌待核 | 中和片需按实际小学与当年表细分;不是买房自动对口海川 | 2026小学学区范围已读;小区所在B片仅待核推定 |
| G4 ↗ | 公园小学:贝壳招生范围标注;位置与2026区域边界初步相符,仍待房本门牌 | 公园小学未出现在读到的2026高新小升初表中,须单独核今年升学安排 | 小学平台线索+官方边界;初中未核实 |
| G5 ↗ | 中和A/B以会龙大道—新通大道为界;云玺实际门牌未取得,不能先定片 | 中和片初中路径待小学/门牌明确 | 未完成逐户匹配 |
| J1 ↗ | 重点核七中育才陈家桥小学部梅香湖区:2026表包含楠丰路222号等;悦府门牌多来源冲突,锦官府233号未列明,均不能直接判定 | 若归该小学,2026锦江5片,多校随机录取;其他小学应按自身片区 | 2026官方表已读;小区门牌未闭合,不沿用旧“盐小锦馨”猜测 |
| J2 ↗ | 七中育才附属小学银杏校区:牡丹街199号在2026划片表中 | 2026锦江5片:含师大附中、师大附外、田家炳、育才汇源/银杏/东湖/金融城/白鹭湾/梅香湖等,多校随机录取 | 2026门牌与官方表转载匹配;户籍/房屋学位资格仍待核 |
| J6 ↗ | 小学未核实;现有项目位置是旧村组名,需要房本正式门牌匹配2026表 | 附近七中育才银杏校区不等于可入学;初中片待核 | 只获得周边学校线索 |
| S1 ↗ | 怡心第一实验学校小学部:2025划片含警校路二段,2026小学未取得全表,因此仅作旧年参考 | 2026怡心第一实验学校初中部:表明确包含警校路二段 | 初中2026门牌表匹配;小学2025参考,需更新 |
| S2 ↗ | 小学待核:华秀路没有在当前已取得小学表中完成匹配 | 初中待核:警院/华府商圈名不足以定服务范围 | 不得用相邻北辰学区代入 |
| S3 ↗ | 小学待核:需查2026双流小学完整怡心街道表,不能把初中划片当小学划片 | 棠湖中学怡心实验学校西区:2026表列万顺路二段、剑和路二段 | 初中2026道路表匹配;小学未核实 |
| T2 ↗ | 万安北片区参考:第二小学、第六小学、万安小学、白沙小学、第三中学小学部;要核沈阳路和利州—通州边界 | 万安B学区参考:第三中学、万安中学、香山中学;部分过渡区可能不同 | 2026学区方案已读;门牌/街道尚待精确匹配,光亚为民办另报名 |
| T3 ↗ | 前湾/麓山与华阳过渡区边界复杂,可能涉及万安/中央商务等;未取得正式门牌不指定小学 | B/C或过渡区资格须按实际街道核定 | 不能只凭“麓山”营销板块定学区 |
| T4 ↗ | 科学城学区与兴隆学区需区分:前者第一小学、湖畔路、桐湾、第十一学校小学部;后者科学城小学等 | C学区参考:元音、第八中学、第十一学校、湖畔路中学、科学城中学;边界待门牌核 | 2026官方学区已读;兴隆湖商圈跨学区,未作单校承诺 |
| T5 ↗ | 中央商务天东片元音小学为位置推定候选;需确认杭州路实际户籍门牌在片区内 | C学区参考;以实际户籍边界及当年录取办法为准 | 2026学区方案+位置推定,门牌未核 |
学校来源:2026小学划片公布及锦江/高新表、天府新区2026小学/初中方案,来源成都发布、锦江2026初中表转载,来源锦江教育、高新2026初中表转载,来源成都高新、双流2026初中表转载,来源双流教育。
新房项目补充池(8个,不能视为全部满足条件)
| 项目 | 位置 | 100—145㎡内产品与参考价 | ≤10层情况 | 学校核验 |
|---|---|---|---|---|
| 中交天府九章 | 麓山/新川,API坐标104.107816,30.498774 | 143㎡约295—320万,现房精装;132㎡标售罄 | 详情显示143㎡10层;须有实际可售房号 | 高新/天府行政边界须按房本核,不能按营销新川名确定 |
| 中海云缦源境 | 天府新区遂州路,API坐标104.104266,30.450473 | 103㎡202—210万,112㎡255—260万,132㎡320—330万参考 | 未取得对应楼栋总层数,暂未达标 | 小学需匹配科学城/兴隆边界;C学区初中作区域参考 |
| 高投璞玉锦萃 | 高新新川,广都/乐和三街 | 项目参考约400万;具体房号未核 | 混合层数,只留≤10层楼栋 | 高新中和A/B边界待门牌确认 |
| 高投ICON铂郡 | 高新新川,锦和路 | 项目参考约300万;面积/房号未核 | 总层数未核 | 高新中和片,具体小学未核 |
| 天府半岛 | 天府大道南段2716号 | 搜索参考约290—320万,期别/面积待核 | 不能把九期与≤10层相等同 | 华阳/中央商务边界及期别门牌需核 |
| 保利璟园 | 天府前湾,通州路/武汉路 | 搜索参考235—250万,面积/房号待核 | 总层数未核 | 天府中央商务/万安/过渡区需按门牌 |
| 盛世名邸 | 天府前湾,宁安路 | 参考245—300万,另有215万概括冲突 | 总层数未核 | 门牌及学区待核 |
| 钟家湾TOD半岛澜湾 | 双流华府,江回路388号 | 搜索约300万,现房;具体面积/房号未核 | 总层数未核 | 初中2026怡心第一实验;小学2025资料同校,需更到2026 |
以上价格来自本轮贝壳项目/户型返回,不是成交价或保证可买到的房号。新房教育配套文案不能替代正式划片。
其他公开平台线索(5个,保留,尚未全部复核)
| 项目 | 位置 | 线索 | 学校 |
|---|---|---|---|
| 建发天府养云 | 锦江金融城东/白鹭湾,锦江大道方向 | 已读房天下129.97㎡410万、141.13㎡478万,均6层;当前挂牌状态待核 | 需正式门牌核小学及锦江初中片 |
| 人居九林语 | 锦江三圣乡方向,具体组团门牌待核 | 房天下143.7㎡424万10层列表线索;详情未读,贝壳未精确召回 | 不得以附近学校定对口 |
| 高投天悦锦萃 | 高新新川,具体门牌待核 | 历史119㎡10层横厅产品资料;当前价格/房号未核 | 高新中和片具体门牌与A/B待核 |
| 绿城桂语麓境 | 天府新区麓山/前湾,门牌待核 | 历史8—11层、120/141㎡资料;11层排除,当前挂牌待核,含人才公寓需查流转 | 万安/过渡区及街道需核 |
| 越秀湖与白 | 天府新区天府公园/麓湖方向,门牌待核 | 历史10—11层128/143㎡;只留10层,17层排除,当前价格未核 | 中央商务片具体边界待核 |
具体旧资料和链接见同目录《成都找房初筛.md》。它是历史线索文件,认证与实际候选数量以本页筛选后的房源索引为准;原99套CSV属于未按房龄筛选的历史数据。
优先看什么(基于本轮证据的判断)
预算200—350万,先看北辰鹿鸣院、明信天府壹号、金地悦澜道、合能枫丹铂麓二/三期、中铁卓越城一期;若更重视新川产业与现代横厅,新川樾府南区346万这套值得看;锦江悦府345万这套横厅有实图,但毛坯加装修可能超出350万全成本。该优先次序以产品与价格匹配为主,没有按通勤远近排序。
350—500万池内可比较锦江悦府其他洋房、锦官府、锦江璞园、新川华府云门/云玺、和光逸境、和樾林语林涧、中建华府锦城和邦泰悦九章。要区分房价与含税费、装修、车位的全部预算。
关于升值,不做收益承诺。我的判断是优先比较金融城东和新川的就业需求、实际公共配套、低层平层的供应稀缺性与转手流动性,再比较华府/怡心湖的买入价,麓山成熟居住环境及兴隆湖的配套兑现。现有服务拿不到完整成交数据,尚不能证明哪个小区未来一定涨,尤其不能以挂牌低或营销“核心区”替代成交依据。
产业来源:新川数字经济产业基地、新川AI创新中心、天府软件园、白鹭湾二期投用报道。产业位置与转售需求的关系为判断,非统计检验。
重要位置来源与冲突
北辰东门高德地址、悦府位置及混合产品房天下、悦府吉屋地址另一种写法、锦官府开盘方案所示销售位置、锦江璞园乐居项目位置、金地悦澜道万顺路来源、金地悦澜道剑和路来源、熙悦府天府五街位置。
不同来源的小区商圈、建成年代、户数、容积率和入口可能不一致,本表没有据此把商圈等同于行政街道。学校最后必须用拟购买那套房的法定门牌验证。
覆盖与异常
本轮新增7次地域/命名补充检索,6批小区搜索全部成功,3批房源详情全部成功。总计33次有检索条件与返回记录的成功房源搜索;24套已读独立详情,其他75套只有摘要。未把旧失败当零套,未把跨小区LIKE召回放进目标盘结果。稳定查询脚本仍使用官方端点、版本头、串行限速、4次上限重试和成功缓存;当前服务器不开放的能力不能靠重试产生。
完整99套及逐条位置、学校状态在《全部房源含位置学区.csv》;API原证据在《贝壳房源证据.json》。其他平台未全量分页,因此没有“覆盖了全部市场”的结论。
全部77套房源索引
点小区名回到地图并选中这套房;点房源编号打开完整核验资料。
| 小区 | 房源编号 | 挂牌万 | 面积㎡ | 楼层 | 媒体 | 详情状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国铁建新川樾府南区 | 106126497142 | 346.0 | 141.0 | 高楼层,整栋共8层 | 5张 / 0个回放 | 已读 |
| 中国铁建新川樾府南区 | 106126317025 | 360.0 | 141.0 | 高楼层,整栋共7层 | 5张 / 0个回放 | 已读 |
| 华润置地锦江悦府 | 106126771346 | 345.0 | 121.0 | 高楼层,整栋共10层 | 4张 / 1个回放 | 已读 |
| 华润置地锦江悦府 | 106124681002 | 348.0 | 121.0 | 低楼层,整栋共10层 | 4张 / 1个回放 | 已读 |
| 华润置地锦江悦府 | 106124741507 | 355.0 | 122.0 | 高楼层,整栋共8层 | 4张 / 1个回放 | 已读 |
| 华润置地锦江悦府 | 106124313939 | 380.0 | 121.0 | 低楼层,整栋共10层 | 4张 / 1个回放 | 已读 |
| 华润置地锦江悦府 | 106128980798 | 382.0 | 122.0 | 高楼层,整栋共6层 | 3张 / 1个回放 | 已读 |
| 华润置地锦江悦府 | 106126601741 | 395.0 | 121.0 | 中楼层,整栋共10层 | 5张 / 1个回放 | 已读 |
| 华润置地锦江悦府 | 106128030334 | 395.0 | 121.0 | 低楼层,整栋共10层 | 5张 / 0个回放 | 已读 |
| 华润置地锦江悦府 | 106129236742 | 396.0 | 122.0 | 高楼层,整栋共8层 | 5张 / 1个回放 | 已读 |
| 华润置地锦江悦府 | 106124025783 | 420.0 | 122.0 | 中楼层,整栋共8层 | 4张 / 0个回放 | 已读 |
| 华润置地锦江悦府 | 106125365805 | 498.0 | 110.0 | 低楼层,整栋共5层 | 4张 / 0个回放 | 已读 |
| 金隅金成东府 | 106128409085 | 330.0 | 123.0 | 中楼层,整栋共7层 | 4张 / 0个回放 | 已读 |
| 金隅金成东府 | 106126801261 | 365.0 | 122.0 | 高楼层,整栋共10层 | 4张 / 0个回放 | 已读 |
| 金隅金成东府 | 106126097868 | 365.0 | 122.0 | 低楼层,整栋共10层 | 4张 / 0个回放 | 已读 |
| 金隅金成东府 | 106125760679 | 420.0 | 123.0 | 中楼层,整栋共7层 | 5张 / 0个回放 | 已读 |
| 熙悦府 | 106127547343 | 335.0 | 108.0 | 中楼层,整栋共10层 | 5张 / 0个回放 | 已读 |
| 熙悦府 | 106126791263 | 370.0 | 108.0 | 高楼层,整栋共10层 | 5张 / 0个回放 | 已读 |
| 熙悦府 | 106127280082 | 380.0 | 108.0 | 高楼层,整栋共10层 | 5张 / 0个回放 | 已读 |
| 北辰鹿鸣院 | 106126196984 | 212.0 | 126.0 | 高楼层,整栋共7层 | 8张 / 0个回放 | 已读 |
| 北辰鹿鸣院 | 106124508446 | 215.0 | 114.0 | 低楼层,整栋共7层 | 10张 / 0个回放 | 已读 |
| 北辰鹿鸣院 | 106124266417 | 219.0 | 126.0 | 中楼层,整栋共7层 | 5张 / 0个回放 | 已读 |
| 北辰鹿鸣院 | 106124382828 | 219.0 | 126.0 | 中楼层,整栋共7层 | 8张 / 0个回放 | 已读 |
| 北辰鹿鸣院 | 106128307317 | 219.5 | 126.0 | 中楼层,整栋共7层 | 5张 / 0个回放 | 已读 |
| 北辰鹿鸣院 | 106123939661 | 258.0 | 126.0 | 中楼层,整栋共7层 | 5张 / 0个回放 | 已读 |
| 北辰鹿鸣院 | 106129435055 | 265.0 | 128.0 | 中楼层,整栋共6层 | 12张 / 0个回放 | 已读 |
| 北辰鹿鸣院 | 106124298141 | 270.0 | 125.0 | 中楼层,整栋共9层 | 6张 / 0个回放 | 已读 |
| 北辰鹿鸣院 | 106126477894 | 270.0 | 125.0 | 高楼层,整栋共9层 | 9张 / 0个回放 | 已读 |
| 明信天府壹号 | 106127193848 | 257.0 | 137.0 | 高楼层,整栋共10层 | 9张 / 0个回放 | 已读 |
| 明信天府壹号 | 106127259104 | 277.0 | 137.0 | 中楼层,整栋共10层 | 9张 / 0个回放 | 已读 |
| 明信天府壹号 | 106129255482 | 330.0 | 137.0 | 中楼层,整栋共10层 | 13张 / 0个回放 | 已读 |
| 新希望锦官府 | 106124393960 | 439.0 | 144.0 | 高楼层,整栋共7层 | 4张 / 1个回放 | 已读 |
| 锦江璞园 | 106126143032 | 415.0 | 142.0 | 中楼层,整栋共10层 | 5张 / 1个回放 | 已读 |
| 东御佲家 | 106129220463 | 295.0 | 127.0 | 低楼层,整栋共9层 | 10张 / 0个回放 | 已读 |
| 东御佲家 | 106113409391 | 310.0 | 143.0 | 低楼层,整栋共9层 | 4张 / 1个回放 | 已读 |
| 东御佲家 | 106117626000 | 325.0 | 144.0 | 低楼层,整栋共9层 | 8张 / 0个回放 | 已读 |
| 合能枫丹铂麓三期 | 106126532685 | 204.0 | 140.0 | 中楼层,整栋共6层 | 10张 / 0个回放 | 已读 |
| 合能枫丹铂麓三期 | 106129348176 | 210.0 | 140.0 | 中楼层,整栋共6层 | 5张 / 0个回放 | 已读 |
| 合能枫丹铂麓三期 | 106126187440 | 238.0 | 140.0 | 中楼层,整栋共6层 | 9张 / 0个回放 | 已读 |
| 合能枫丹铂麓三期 | 106113679395 | 400.0 | 140.0 | 中楼层,整栋共6层 | 5张 / 0个回放 | 已读 |
| 合能枫丹铂麓二期 | 106129216977 | 210.0 | 137.0 | 中楼层,整栋共10层 | 9张 / 0个回放 | 已读 |
| 合能枫丹铂麓二期 | 106129498746 | 224.0 | 138.0 | 高楼层,整栋共6层 | 4张 / 1个回放 | 已读 |
| 合能枫丹铂麓二期 | 106129314528 | 230.0 | 138.0 | 中楼层,整栋共6层 | 8张 / 0个回放 | 已读 |
| 合能枫丹铂麓二期 | 106129128956 | 250.8 | 138.0 | 中楼层,整栋共6层 | 8张 / 0个回放 | 已读 |
| 合能枫丹铂麓二期 | 106129140730 | 270.0 | 138.0 | 中楼层,整栋共6层 | 10张 / 0个回放 | 已读 |
| 中铁卓越城一期 | 106128721391 | 216.0 | 143.0 | 高楼层,整栋共6层 | 9张 / 1个回放 | 已读 |
| 中铁卓越城一期 | 106129472167 | 238.0 | 143.0 | 中楼层,整栋共6层 | 5张 / 1个回放 | 已读 |
| 中铁卓越城一期 | 106125787057 | 256.0 | 143.0 | 高楼层,整栋共6层 | 9张 / 0个回放 | 已读 |
| 中铁卓越城一期 | 106121039036 | 298.0 | 143.0 | 低楼层,整栋共6层 | 5张 / 0个回放 | 已读 |
| 中铁卓越城一期 | 106118029104 | 300.0 | 143.0 | 低楼层,整栋共6层 | 5张 / 0个回放 | 已读 |
| 中铁卓越城一期 | 106122865267 | 310.0 | 143.0 | 中楼层,整栋共6层 | 5张 / 0个回放 | 已读 |
| 中铁卓越城一期 | 106124153041 | 315.0 | 143.0 | 低楼层,整栋共6层 | 10张 / 0个回放 | 已读 |
| 金地悦澜道 | 106113249097 | 249.0 | 142.0 | 低楼层,整栋共10层 | 5张 / 1个回放 | 已读 |
| 金地悦澜道 | 106127346485 | 249.0 | 142.0 | 低楼层,整栋共10层 | 5张 / 0个回放 | 已读 |
| 金地悦澜道 | 106126522158 | 258.0 | 143.0 | 中楼层,整栋共10层 | 10张 / 0个回放 | 已读 |
| 金地悦澜道 | 106118677239 | 268.0 | 143.0 | 中楼层,整栋共10层 | 5张 / 0个回放 | 已读 |
| 金地悦澜道 | 106121923790 | 278.0 | 142.0 | 低楼层,整栋共10层 | 5张 / 0个回放 | 已读 |
| 金地悦澜道 | 106125627843 | 280.0 | 143.0 | 高楼层,整栋共10层 | 7张 / 0个回放 | 已读 |
| 金地悦澜道 | 106121019345 | 285.0 | 143.0 | 中楼层,整栋共10层 | 4张 / 0个回放 | 已读 |
| 天府麓城 | 106124254039 | 268.0 | 116.0 | 中楼层,整栋共7层 | 5张 / 0个回放 | 已读 |
| 中建华府锦城 | 106126057075 | 336.0 | 139.0 | 中楼层,整栋共6层 | 10张 / 0个回放 | 已读 |
| 中建华府锦城 | 106119856409 | 345.0 | 126.0 | 高楼层,整栋共6层 | 4张 / 0个回放 | 已读 |
| 中建华府锦城 | 106120959018 | 400.0 | 132.0 | 中楼层,整栋共6层 | 4张 / 0个回放 | 已读 |
| 中建华府锦城 | 106126600542 | 409.0 | 127.0 | 高楼层,整栋共6层 | 9张 / 0个回放 | 已读 |
| 中建华府锦城 | 106121428359 | 420.0 | 131.0 | 中楼层,整栋共6层 | 4张 / 0个回放 | 已读 |
| 中建华府锦城 | 106124884167 | 450.0 | 136.0 | 低楼层,整栋共6层 | 4张 / 0个回放 | 已读 |
| 中建华府锦城 | 106127101213 | 480.0 | 136.0 | 低楼层,整栋共6层 | 9张 / 0个回放 | 已读 |
| 中建华府锦城 | 106126778344 | 489.0 | 137.0 | 低楼层,整栋共6层 | 4张 / 0个回放 | 已读 |
| 人居越秀和樾林语林涧 | 106128463593 | 340.0 | 143.0 | 中楼层,整栋共7层 | 10张 / 0个回放 | 已读 |
| 人居越秀和樾林语林涧 | 106127428184 | 340.0 | 144.0 | 中楼层,整栋共6层 | 9张 / 0个回放 | 已读 |
| 人居越秀和樾林语林涧 | 106125239788 | 380.0 | 143.0 | 高楼层,整栋共7层 | 10张 / 0个回放 | 已读 |
| 人居越秀和樾林语林涧 | 106125387613 | 396.0 | 142.0 | 中楼层,整栋共7层 | 7张 / 0个回放 | 已读 |
| 保利和光逸境 | 106129011317 | 385.0 | 130.0 | 低楼层,整栋共9层 | 5张 / 0个回放 | 已读 |
| 中海新川华府云门 | 106126485891 | 399.0 | 143.0 | 低楼层,整栋共10层 | 5张 / 1个回放 | 已读 |
| 中海新川华府云门 | 106125764516 | 480.0 | 143.0 | 高楼层,整栋共10层 | 5张 / 0个回放 | 已读 |
| 中海新川华府云玺 | 106124966264 | 470.0 | 142.0 | 中楼层,整栋共9层 | 11张 / 0个回放 | 已读 |
| 邦泰悦九章 | 106128731481 | 470.0 | 140.0 | 中楼层,整栋共7层 | 11张 / 1个回放 | 已读 |
学校划片表原图
保留已核验的2026年度表格截图。可放大对照;小学与初中资料要分别查看。
小区环境与周边配套
共354条周边资料、240张小区环境图片;附近学校不等于对口学区,步行距离沿用平台口径,建设中状态未独立更新。




